Воронка (когорта по выбранному периоду)
Лиды по неделям
| Неделя | Всего | Qualified | Rejected | Rate |
Зависшие заявки — требуют внимания
| Лид | Домен | Статус | Дней |
| 🔴 | #36 | myamihome.com | trial | 33 |
| 🔴 | #15 | tuningstyle.com.ua | connecting | 15 |
| 🔴 | #13 | kram-market.com.ua | trial | 15 |
| 🔴 | #12 | profish.ua | connecting | 15 |
| 🔴 | #11 | (без домена) | connecting | 15 |
| ⚠ | #1 | https://buycosmetics.com.ua/?srsltid=AfmBOopM70dkS7oyNyFIaqiZN9Jd6_7O5i4PZpHi58fcIKUxVGGytP38 | qualified | 20 |
| ⚠ | #10 | (без домена) | audit | 15 |
| ⚠ | #9 | (без домена) | audit | 15 |
| ⚠ | #8 | smil.ua | audit | 15 |
| ⚠ | #7 | monkey.com.ua | audit | 15 |
| ⚠ | #6 | (без домена) | audit | 15 |
| ⚠ | #5 | naturo.com.ua | audit | 15 |
| ⚠ | #18 | mistgrani.com | audit | 13 |
| ⚠ | #23 | pufetto.com.ua | qualified | 11 |
| ⚠ | #22 | https://homax.ua/ | audit | 11 |
| ⚠ | #20 | budeteplo.com | qualified | 11 |
| ⚠ | #25 | rotng.in.ua | qualified | 9 |
| ⚠ | #24 | trendup.com.ua | qualified | 9 |
| ⚠ | #28 | Atelier-rebul.com.ua | qualified | 8 |
| ⚠ | #27 | M39.com.ua | audit | 8 |
| ⚠ | #26 | velobikelviv.com.ua | audit | 8 |
| ⚠ | #30 | teplodar.in.ua/ | qualified | 7 |
| ⚠ | #29 | nikageneral.com | qualified | 7 |
🔴 >14 дней в connecting/trial — критично
⚠ >7 дней в qualified/audit — нужна обработка
Обновлено: 01.04.2026 17:42
Churn rate (м)
13.7%
2 из 51
Топ-10 клиентов по LTV
| Клиент | Рынок | LTV (CZK) | Месяцев |
| BusyKids Europe s.r.o. | CZ | 219,340 | 10 |
| AUTOKLUBY.CZ s.r.o. | CZ | 159,510 | 13 |
| Europosters | CZ | 155,280 | 13 |
| vasylksondzyk@gmail.com | CZ | 141,810 | 29 |
| NORTHFINDER a.s. | CZ | 136,290 | 11 |
| Drink Good Wine | CZ | 129,800 | 20 |
| AKU-SHOP.CZ s.r.o. | CZ | 103,180 | 11 |
| Angel Company s.r.o. | CZ | 72,210 | 29 |
| Silvex 925 s.r.o. | CZ | 63,670 | 23 |
| TOPK | UA | 60,690 | 21 |
At Risk (задержка оплаты)
| Клиент | Рынок | MRR | |
| Izi-Buy | UA | 7,690 | Ожидаем |
| PressPack | UA | 3,890 | Ожидаем |
| Smart | UA | 3,890 | Ожидаем |
| Omoda | UA | 3,890 | Ожидаем |
| Elegantbaby | CZ | 2,890 | Ожидаем |
Отток
| Клиент | Рынок | Последняя оплата | LTV (CZK) | Месяцев |
| FaceMe | UA | Февраль 2026 | 7,780 | 2 |
| CraftPro | UA | Февраль 2026 | 7,780 | 2 |
| Disenio Group s.r.o. | CZ | Январь 2026 | 23,120 | 8 |
| NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | CZ | Декабрь 2025 | 40,460 | 14 |
| CROW-TECH TOOLS SE | CZ | Декабрь 2025 | 28,900 | 10 |
| Tanoya | UA | Декабрь 2025 | 14,450 | 5 |
| pohovkacz | CZ | Декабрь 2025 | 11,670 | 3 |
| Michal Doubek | CZ | Ноябрь 2025 | 20,230 | 7 |
| Veronika Kobesova | CZ | Ноябрь 2025 | 34,680 | 12 |
| EWALDS s.r.o. | CZ | Ноябрь 2025 | 119,760 | 8 |
| Frogs | UA | Ноябрь 2025 | 14,450 | 5 |
| Singularity Point s.r.o. | CZ | Октябрь 2025 | 59,760 | 24 |
| INTIMPRA s.r.o. | CZ | Октябрь 2025 | 26,010 | 9 |
| HomeZone | UA | Октябрь 2025 | 2,890 | 1 |
Все активные клиенты (51)
| # | Клиент | Рынок | MRR (CZK) | Статус |