Воронка (когорта по выбранному периоду)
Лиды по неделям
| Неделя | Всего | Qualified | Rejected | Rate |
Когортный анализ — где сейчас каждая когорта
| Когорта | Начало | Возраст | Всего | Rejected | В работе | Converted | CR% | Avg до conv | Avg до rej |
|---|
| 2026-W12 | 16.03 | 30д | 19 | 7 (37%) | 10 (53%) | 2 (11%) | 11% | 22.0д | 13.5д |
| 2026-W13 | 23.03 | 24д | 10 | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0% | — | 8.7д |
| 2026-W14 | 30.03 | 16д | 7 | 2 (29%) | 5 (71%) | 0 (0%) | 0% | — | 6.4д |
| 2026-W15 | 06.04 | 10д | 11 | 2 (18%) | 9 (82%) | 0 (0%) | 0% | — | 9.6д |
| 2026-W16 | 13.04 | 5д | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0% | — | — |
| 2026-W17 | 20.04 | 0д | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0% | — | — |
Зависшие заявки — требуют внимания
| Лид | Домен | Статус | Дней |
| 🔴 | #58 | bom.com.ua | connecting | 57 |
| 🔴 | #57 | (без домена) | connecting | 56 |
| 🔴 | #15 | tuningstyle.com.ua | connecting | 35 |
| 🔴 | #12 | profish.ua | connecting | 35 |
| 🔴 | #11 | (без домена) | connecting | 35 |
| 🔴 | #6 | (без домена) | connecting | 35 |
| 🔴 | #18 | mistgrani.com | connecting | 33 |
| 🔴 | #38 | Optshop.com.ua | connecting | 19 |
| 🔴 | #49 | drivelink.com.ua | connecting | 18 |
| ⚠ | #36 | myamihome.com | win | 53 |
| ⚠ | #13 | kram-market.com.ua | win | 35 |
| ⚠ | #10 | (без домена) | audit | 35 |
| ⚠ | #9 | (без домена) | audit | 35 |
| ⚠ | #8 | smil.ua | audit | 35 |
| ⚠ | #17 | bigtyre.com.ua | qualified | 33 |
| ⚠ | #22 | https://homax.ua/ | qualified | 31 |
| ⚠ | #27 | M39.com.ua | audit | 28 |
| ⚠ | #26 | velobikelviv.com.ua | audit | 28 |
| ⚠ | #29 | nikageneral.com | audit | 27 |
| ⚠ | #32 | footballstyle.com.ua | qualified | 26 |
| ⚠ | #35 | pawsitive.com.ua | qualified | 20 |
| ⚠ | #34 | raptor-ua.com.ua | qualified | 20 |
| ⚠ | #40 | kapitoshka.kiev.ua | qualified | 16 |
| ⚠ | #56 | (без домена) | audit | 14 |
| ⚠ | #55 | massageok.org | audit | 14 |
| ⚠ | #54 | (без домена) | qualified | 14 |
| ⚠ | #41 | https://posudmeister.ua/ua/?srsltid=AfmBOoolI7j5t_GIqXAZ055u-Yw4VEalTBOC_wLa7xaXJUCftK0zJDUr | audit | 14 |
| ⚠ | #43 | customgifts.com.ua | processing | 13 |
| ⚠ | #47 | Spellchocolate.com | audit | 12 |
| ⚠ | #46 | https://cvp.in.ua/ | audit | 12 |
| ⚠ | #45 | Pimoto.com.ua | audit | 12 |
🔴 >14 дней в connecting/trial — критично
⚠ >7 дней в qualified/audit — нужна обработка
Обновлено: 21.04.2026 16:50
Churn rate (м)
9.8%
2 из 51
Retention & Survival
Рынок:
Вероятность дожить до N-го месяца
Retention heatmap
Где клиенты уходят — потери по месяцам жизни
Survival curve (Kaplan-Meier)
Топ-10 клиентов по LTV
| Клиент | Рынок | LTV (CZK) | Месяцев |
| BusyKids Europe s.r.o. | CZ | 244,590 | 11 |
| Europosters | CZ | 169,280 | 14 |
| AUTOKLUBY.CZ s.r.o. | CZ | 168,890 | 14 |
| vasylksondzyk@gmail.com | CZ | 146,700 | 30 |
| NORTHFINDER a.s. | CZ | 136,290 | 11 |
| Drink Good Wine | CZ | 129,800 | 20 |
| AKU-SHOP.CZ s.r.o. | CZ | 103,180 | 11 |
| Angel Company s.r.o. | CZ | 74,700 | 30 |
| Silvex 925 s.r.o. | CZ | 66,560 | 24 |
| Bombora group s.r.o. | CZ | 62,690 | 13 |
At Risk (задержка оплаты)
| Клиент | Рынок | MRR | |
| Izi-Buy | UA | 7,690 | Ожидаем |
| PressPack | UA | 3,890 | Ожидаем |
| Elegantbaby | CZ | 2,890 | Ожидаем |
Отток
| Клиент | Рынок | Последняя оплата | LTV (CZK) | Месяцев |
| FaceMe | UA | Февраль 2026 | 7,780 | 2 |
| CraftPro | UA | Февраль 2026 | 7,780 | 2 |
| Disenio Group s.r.o. | CZ | Январь 2026 | 23,120 | 8 |
| NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | CZ | Декабрь 2025 | 40,460 | 14 |
| CROW-TECH TOOLS SE | CZ | Декабрь 2025 | 28,900 | 10 |
| Tanoya | UA | Декабрь 2025 | 14,450 | 5 |
| pohovkacz | CZ | Декабрь 2025 | 11,670 | 3 |
| Michal Doubek | CZ | Ноябрь 2025 | 20,230 | 7 |
| Veronika Kobesova | CZ | Ноябрь 2025 | 34,680 | 12 |
| EWALDS s.r.o. | CZ | Ноябрь 2025 | 119,760 | 8 |
| Frogs | UA | Ноябрь 2025 | 14,450 | 5 |
| Singularity Point s.r.o. | CZ | Октябрь 2025 | 59,760 | 24 |
| INTIMPRA s.r.o. | CZ | Октябрь 2025 | 26,010 | 9 |
| HomeZone | UA | Октябрь 2025 | 2,890 | 1 |
Все активные клиенты (51)
| # | Клиент | Рынок | MRR (CZK) | Статус |